Кубок Европы
- Федерация
- WPC-AWPC (WPC-AWPC)
- Протоколы из очереди
-
Кубок Европы
- Место проведения
- Московская область
- Дата
- 11 июн 2023
- Дивизион
- экип
- Количество участников
- 136
- ID
- 67163
- Просмотры
- 3257
-
Галерея
1
-
Видео
0
-
Комментарии
0
Женщины | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя | Возр | ГР | Откуда | Вес | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж | Баллы | Тренер | |||||||||||
Категория 110+ кг | |||||||||||||||||||||
-
|
Романенко Ксения | O | 1986 | Королев Территория Фитнеса, | 126,50 |
|
|
|
—
|
Постнов Д.М. | |||||||||||
Мужчины | |||||||||||||||||||||
Имя | Возр | ГР | Откуда | Вес | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж | Баллы | Тренер | |||||||||||
Категория 100 кг | |||||||||||||||||||||
-
|
Решетник Константин | O | 1987 | Москва | 98,10 |
|
|
|
—
|
Алышев Н.В, | |||||||||||
Категория 125 кг | |||||||||||||||||||||
-
|
Горбачев Дмитрий | O | 1970 | Раменское Любера, | 114,90 |
|
|
|
—
|
Самостоятельно | |||||||||||
-
|
Горбачев Дмитрий | M3 | 1970 | Раменское Любера, | 114,90 |
|
|
|
—
|
Самостоятельно |