Открытый Кубок Евразии 2019
- Федерация
- Национальная Ассоциация пауэрлифтинга (НАП)
- Протоколы из очереди
- Место проведения
- Барнаул
- Дата
- 6 - 7 апр 2019
- Дивизион
- экип
- Количество участников
- 251
- ID
- 56156
- Просмотры
- 6788
-
Галерея
0
-
Видео
0
-
Комментарии
0
- Добавил
- powerlifter8 16 июн 2019
Женщины | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя | Возр | ГР | Откуда | Вес | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж | Баллы | Тренер | |||||||||||
Категория 56 кг | |||||||||||||||||||||
-
|
Gurtyakova Tatyana | M1 | 1977 | Россия | 55,90 |
|
|
|
—
|
Чебыкин Юрий | |||||||||||
Мужчины | |||||||||||||||||||||
Имя | Возр | ГР | Откуда | Вес | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж | Баллы | Тренер | |||||||||||
Категория 90 кг | |||||||||||||||||||||
-
|
Хоружин Сергей | O | 1990 | Россия | 88,90 |
|
|
|
—
|
Коновалов Сергей | |||||||||||
Категория 110 кг | |||||||||||||||||||||
1
|
Antyasov Andrey | M2 | 1970 | Казахстан | 106,00 |
190,0
|
200,0
|
|
200,0
|
Журавлев А.Г. |