Комитет Пауэрлифтинга Украины (UPC)
- Президент
- Богдан Воробей
- ID
- 422
- Администратор
- PeteKravtsov
- http://www.power-committee.com.ua/
- Киев
- 0675005818 Skype: nightmare19831
Дивизионы
Федерация / | Жимовые майки | Комбинезоны | Брифсы | Колен. бинты | Кист. бинты | Монолифт | Допинг тест | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Слои | Материалы | Откр. спина | Липучки | Слои | Материалы | ||||||
Eq Dt | запрещено | Полиэстер,Брезент,Джинс | запрещено | -1 | Полиэстер,Брезент,Джинс | 2,5 | 100 | есть | есть | ||
Eq | запрещено | Полиэстер,Брезент,Джинс | запрещено | -1 | Полиэстер,Брезент,Джинс | 2,5 | 100 | есть | нет | ||
RAW Dt | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | 2,5 | 100 | есть | есть |
RAW | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | 2,5 | 100 | есть | нет |
RAW+ Dt | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | 100 | есть | есть |
RAW+ | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | 100 | есть | нет |
Категории
Возрастные категории | |
---|---|
Юноши/Девушки 2 | 16-17 |
Юноши/Девушки 3 | 18-19 |
Юниоры | 20-23 |
Открытый класс | |
Ветераны 1 | 40-44 |
Ветераны 2 | 45-49 |
Ветераны 3 | 55-59 |
Ветераны 4 | 50-54 |
Ветераны 5 | 60-64 |
Пожарные/Милиция/Военные | |
Юноши/Девушки 1 | 13-15 |
Дети (<12) | 5 and under, 6-7, 8-9, 10-11, youth: 13 |
Женщины | |
---|---|
44,0 кг | ≤ 44.00 |
48,0 кг | 44.01 - 48.00 |
52,0 кг | 48.01 - 52.00 |
56,0 кг | 52.01 - 56.00 |
60,0 кг | 56.01 - 60.00 |
67,5 кг | 60.01 - 67.50 |
75,0 кг | 67.51 - 75.00 |
82,5 кг | 75.01 - 82.50 |
90,0 кг | 82.51 - 90.00 |
100,0 кг | 90.01 - 100.00 |
100,0 кг | > 100.00 |
Мужчины | |
---|---|
52,0 кг | ≤ 52.00 |
56,0 кг | 52.01 - 56.00 |
60,0 кг | 56.01 - 60.00 |
67,5 кг | 60.01 - 67.50 |
75,0 кг | 67.51 - 75.00 |
82,5 кг | 75.01 - 82.50 |
90,0 кг | 82.51 - 90.00 |
100,0 кг | 90.01 - 100.00 |
110,0 кг | 100.01 - 110.00 |
125,0 кг | 110.01 - 125.00 |
145,0 кг | 125.01 - 145.00 |
145,0 кг | > 145.00 |
Комментарии
1
25.10.1975 г.Одесса кат.75