Global Federation of Powerlifting (GFP)
- Президент
- Константинов Роман Павлович
- ID
- 637
- Администратор
- ketrin
- gfp-russia.ru
- Россия, индекс: 305048, Курская область, город Курск ул. Мыльникова д.2
- 89611917111
Дивизионы
Федерация / | Жимовые майки | Комбинезоны | Брифсы | Колен. бинты | Кист. бинты | Монолифт | Допинг тест | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Слои | Материалы | Откр. спина | Липучки | Слои | Материалы | ||||||
Powerlifting | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | 100 | есть | есть |
Powerlifting classical | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | 2,5 | 100 | есть | есть |
Bench press | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | 100 | нет | есть |
Deadlift | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | нет | есть |
Biathlon | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | 100 | нет | есть |
Power snatch | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | 2,5 | 100 | есть | есть |
Single-layer outfit | запрещено | Полиэстер | запрещено | запрещено | 1 | Полиэстер | запрещено | 2,5 | 100 | есть | есть |
Категории
Возрастные категории | |
---|---|
Юноши/Девушки | С 14 -18 лет (по дате рождения) включая весь календарный год,в котором достигнут предельный возраст. |
Юниоры | С 19 - 23 года (по дате рождения) включая весь календарный год,в котором достигнут предельный возраст |
Открытый класс | С 24 - 39 лет (по дате рождения) включая весь календарный год,в котором достигнут предельный возраст |
Ветераны 1 | С 40 - 49 лет, с 1 января календарного года,в котором исполняется 40 лет до 49 лет,включая весь календарный год, в котором достигнут предельный возраст. |
Ветераны 2 | С50 - 59 лет,с 1 января календарного года,в котором исполняется 50 лет до 59 лет,включая весь календарный год, в котором достигнут предельный возраст. |
Ветераны 3 | С 1 января календарного года, в котором исполняется 70 лет и старше. |
Ветераны 4 | С 60 - 69 лет,с 1 января календарного года,в котором исполняется 60 лет до 69 лет,включая весь календарный год, в котором достигнут предельный возраст. |
Ветераны | С 40 -70 лет и старше. |
Женщины | |
---|---|
45,0 кг | ≤ 45.00 |
50,0 кг | 45.01 - 50.00 |
55,0 кг | 50.01 - 55.00 |
60,0 кг | 55.01 - 60.00 |
65,0 кг | 60.01 - 65.00 |
70,0 кг | 65.01 - 70.00 |
75,0 кг | 70.01 - 75.00 |
80,0 кг | 75.01 - 80.00 |
85,0 кг | 80.01 - 85.00 |
85,0 кг | > 85.00 |
Мужчины | |
---|---|
55,0 кг | ≤ 55.00 |
60,0 кг | 55.01 - 60.00 |
65,0 кг | 60.01 - 65.00 |
75,0 кг | 65.01 - 75.00 |
85,0 кг | 75.01 - 85.00 |
95,0 кг | 85.01 - 95.00 |
105,0 кг | 95.01 - 105.00 |
120,0 кг | 105.01 - 120.00 |
135,0 кг | 120.01 - 135.00 |
135,0 кг | > 135.00 |